SSQC Series Quick Insert Metal Hose Connector
Category: Metal Cable Gland
Product details
Product Overview
Material: brass / nickel plated
Color: Black (B), Gray (G)
Working temperature: -40 ℃ to 100 ℃, can reach 120 ℃ in a short time
Protection level: IP67 can be achieved with suitable sealing ring
Technical Parameter
SSQC-AD/M Metric Thread
Artice no. | Thread | AD(mm) | Thread Length | Φ1(mm) | ΦB(mm) | Total Length(mm) | Wrench size(mm) |
SSQC-AD10.0/M12 | M12*1.5 | AD10.0 | 10 | 7 | 17 | 34.5 | 15 |
SSQC-AD13.0/M16 | M16*1.5 | AD10.0 | 9.5 | 10 | 20.2 | 36 | 18 |
SSQC-AD15.8/M18 | M18*1.5 | AD15.8 | 9.5 | 12 | 23.2 | 38 | 21 |
SSQC-AD18.5/M20 | M20*1.5 | AD18.5 | 11 | 14.5 | 26.2 | 40 | 24 |
SSQC-AD20.0/M20 | M20*1.5 | AD20.0 | 13 | 16 | 29 | 45 | 27 |
SSQC-AD21.2/M20 | M20*1.5 | AD21.2 | 13 | 15.5 | 29.7 | 45 | 27 |
SSQC-AD21.2/M24 | M24*1.5 | AD21.2 | 13 | 17 | 29.7 | 45 | 27 |
SSQC-AD21.2/M25 | M25*1.5 | AD21.2 | 13 | 17 | 29.7 | 45 | 27 |
SSQC-AD25.0/M25 | M25*1.5 | AD25.0 | 13 | 20 | 33 | 45 | 30 |
SSQC-AD28.5/M25 | M25*1.5 | AD28.5 | 13 | 20.5 | 37.4 | 48 | 34 |
SSQC-AD28.5/M27 | M27*2.0 | AD28.5 | 13 | 22.5 | 37.4 | 48 | 34 |
SSQC-AD28.5/M30 | M30*2.0 | AD28.5 | 13 | 23.5 | 37.4 | 48 | 34 |
SSQC-AD28.5/M32 | M32*1.5 | AD28.5 | 13 | 23.5 | 37.4 | 48 | 34 |
SSQC-AD34.5/M32 | M32*1.5 | AD34.5 | 12 | 26 | 44 | 51 | 40 |
SSQC-AD34.5/M36 | M36*2.0 | AD34.5 | 12 | 30 | 44 | 51 | 40 |
SSQC-AD34.5/M40 | M40*1.5 | AD34.5 | 12 | 28.5 | 44 | 51 | 40 |
SSQC-AD42.5/M40 | M40*1.5 | AD42.5 | 14 | 33 | 52 | 54 | 48 |
SSQC-AD42.5/M48 | M48*2.0 | AD42.5 | 14 | 36.5 | 52 | 54 | 48 |
SSQC-AD42.5/M50 | M50*1.5 | AD42.5 | 14 | 36.5 | 52 | 54 | 48 |
SSQC-AD54.5/M50 | M50*1.5 | AD54.5 | 14.5 | 43 | 64 | 55 | 59 |
SSQC-AD54.5/M63 | M63*1.5 | AD54.5 | 14.5 | 43 | 64 | 55 | 59 |
SSQC-AD/P PG Thread
Artice no. | Thread | AD(mm) | Thread Length | Φ1(mm) | ΦB(mm) | Total Length(mm) | Wrench size(mm) |
SSQC-AD10.0/P7 | PG7 | AD10.0 | 10 | 7 | 17 | 34.5 | 15 |
SSQC-AD13.0/P9 | PG9 | AD13.0 | 9.5 | 10 | 20.2 | 36 | 18 |
SSQC-AD15.8/P11 | PG11 | AD15.8 | 9.5 | 12 | 23.2 | 38 | 21 |
SSQC-AD18.5/P13.5 | PG13.5 | AD18.5 | 11 | 14 | 26.2 | 40 | 24 |
SSQC-AD21.2/P16 | PG16 | AD21.2 | 13 | 17 | 29.7 | 43.5 | 27 |
SSQC-AD28.5/P21 | PG21 | AD28.5 | 13 | 23.5 | 37.4 | 48 | 34 |
SSQC-AD34.5/P29 | PG29 | AD34.5 | 12 | 30 | 44 | 51 | 40 |
SSQC-AD42.5/P36 | PG36 | AD42.5 | 14 | 36.5 | 52 | 54 | 48 |
SSQC-AD54.5/P48 | PG48 | AD54.5 | 14.5 | 48 | 64 | 55 | 59 |
SSQC-AD/G G Thread
Artice no. | Thread | AD(mm) | Thread Length | Φ1(mm) | ΦB(mm) | Total Length(mm) | Wrench size(mm) |
SSQC-AD10.0/G1/4 | G1/4 | AD10.0 | 10 | 7 | 17 | 34.5 | 15 |
SSQC-AD13.0/G3/8 | G3/8 | AD13.0 | 9.5 | 10 | 20.2 | 36 | 18 |
SSQC-AD15.8/G3/8 | G3/8 | AD15.8 | 9.5 | 12 | 23.2 | 38 | 21 |
SSQC-AD15.8/G1/2 | G1/2 | AD15.8 | 11 | 12.5 | 26.2 | 40 | 24 |
SSQC-AD21.2/G1/2 | G1/2 | AD21.2 | 13 | 15 | 29.7 | 43.5 | 27 |
SSQC-AD28.5/G3/4 | G3/4 | AD28.5 | 13 | 20.5 | 37.4 | 48 | 34 |
SSQC-AD34.5/G1 | G1 | AD34.5 | 12 | 25.5 | 44 | 51 | 40 |
SSQC-AD42.5/G1 1/4 | G1 1/4 | AD42.5 | 14 | 35 | 52 | 54 | 49 |
SSQC-AD54.5/G1 1/2 | G1 1/2 | AD54.5 | 14.5 | 39 | 64 | 55 | 59 |
SSQC-AD54.5/G2 | G2 | AD54.5 | 14.5 | 48.5 | 64 | 55 | 65 |