黃銅鍍鎳防爆索頭金屬填料函電纜密封防水接頭連接器
分類:金屬電纜防水接頭
型號:SSME
品牌:ATR
產(chǎn)地:寧波市奉化區(qū)
廠家:奉化市安泰爾電器有限公司
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品概述
本款金屬電纜密封防水接頭的外部使用了黃銅H58-3鍍鎳材料,內(nèi)部芯套采用PA66尼龍材質(zhì),密封件為NBR橡膠;尤其在電磁兼容的場合下更加適用于電子設(shè)備和電氣控制,可根據(jù)客戶要求采用H59-1材質(zhì)通過環(huán)保認證,在規(guī)定的卡口范徑內(nèi),匹配合適的密封圈,防水防塵等級可達到IP68級;在靜態(tài)下短時間溫度最高到120℃,動態(tài)下可達100℃。
結(jié)構(gòu)圖
技術(shù)參數(shù)
SSME-M 公制螺紋
規(guī)格型號 | 螺紋規(guī)格(mm) | 卡口范圍(mm) | 螺紋外徑(mm) | 螺紋長度(mm) | 扳手尺寸(mm) | 包裝單位 |
SSME-M12 | M12*1.5 | 3~6.5 | 12 | 5 | 14 | 50 |
SSME-M16 | M16*1.5 | 4~8 | 16 | 7 | 18 | 50 |
SSME-M18 | M18*1.5 | 5~10 | 16 | 7 | 20 | 50 |
SSME-M20 | M20*1.5 | 6~12 | 20 | 7 | 22 | 50 |
SSME-M22 | M22*1.5 | 8~14 | 22 | 7 | 24 | 50 |
SSME-M24 | M24*1.5 | 8~14 | 24 | 7 | 27 | 50 |
SSME-M25-X | M25*1.5 | 10~16 | 25 | 7 | 28 | 25 |
SSME-M25 | M25*1.5 | 13~18 | 25 | 7 | 28 | 25 |
SSME-M30 | M30*2.0 | 13~18 | 30 | 8 | 34 | 25 |
SSME-M32-X | M32*1.5 | 15~22 | 32 | 8 | 36 | 12 |
SSME-M32 | M32*1.5 | 18~25 | 32 | 8 | 36 | 12 |
SSME-M36 | M36*2.0 | 18~25 | 36 | 8 | 40 | 9 |
SSME-M40 | M40*1.5 | 21~28 | 40 | 9 | 46 | 5 |
SSME-M48 | M48*2.0 | 22~32 | 48 | 9 | 55 | 1 |
SSME-M50 | M50*1.5 | 32~38 | 50 | 9 | 55 | 1 |
SSME-M56 | M56*2.0 | 32~38 | 56 | 9 | 60 | 1 |
SSME-M63 | M63*1.5 | 37~44 | 63 | 10 | 70 | 1 |
SSME-PG制螺紋
規(guī)格型號 | 螺紋規(guī)格(mm) | 卡口范圍(mm) | 螺紋外徑(mm) | 螺紋長度(mm) | 扳手尺寸(mm) | 包裝單位 |
SSME-PG7 | PG7 | 3~6.5 | 12.5 | 5 | 14 | 50 |
SSME-PG9 | PG9 | 4~8 | 15.2 | 7 | 17 | 50 |
SSME-PG11 | PG11 | 5~10 | 18.6 | 7 | 20 | 50 |
SSME-PG13.5 | PG13.5 | 6~12 | 20.4 | 7 | 22 | 50 |
SSME-PG16 | PG16 | 8~14 | 22.5 | 7 | 24 | 50 |
SSME-PG21 | PG21 | 13~18 | 28.3 | 8 | 30 | 25 |
SSME-PG29 | PG29 | 18~25 | 37 | 8 | 40 | 12 |
SSME-PG36 | PG36 | 22~32 | 47 | 9 | 50 | 5 |
SSME-PG42 | PG42 | 32~38 | 54 | 9 | 60 | 1 |
SSME-PG48 | PG48 | 37~44 | 59.3 | 10 | 65 | 1 |
具體使用
將屏蔽電纜的外護層割裂一小段,并將屏蔽層截斷,將一小段屏蔽層導(dǎo)體反包在接頭的內(nèi)芯套外部,長度應(yīng)長于密封圈位置,然后用力放置進電纜接頭,并旋緊。建議:將柜體與電纜接頭或螺母接觸地方的油漆刮除,已保證良好的導(dǎo)電性能。
視頻展示