304/316不銹鋼電纜接頭PG制防爆填料函固定頭
分類:電纜填料函
型號(hào):HSMS
品牌:ATR
產(chǎn)地:寧波市奉化區(qū)
廠家:奉化市安泰爾電器有限公司
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品材料:外部殼體為不銹鋼304/316;內(nèi)部芯套為尼龍PA66;密封件為丁腈橡膠;
防護(hù)等級(jí):在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),如使用O型密封圈,其防護(hù)等級(jí)可達(dá)到IP68級(jí);
溫度范圍:靜態(tài)(-40℃到+100℃,短時(shí)間可以達(dá)到+120℃),動(dòng)態(tài)(-20℃到+80℃,短時(shí)間可以達(dá)到+100℃);
應(yīng)用場合:高溫及環(huán)境惡劣的各種場所。
注:可根據(jù)客戶需求定制通過ROHS認(rèn)證的接頭產(chǎn)品。
結(jié)構(gòu)圖
技術(shù)參數(shù)
HSMS-G G制螺紋
規(guī)格型號(hào) | 螺紋規(guī)格(mm) | 卡口范圍(mm) | 螺紋外徑(mm) | 螺紋長度(mm) | 扳手尺寸(mm) | 包裝單位 |
HSMS-G3/8 | G3/8" | 4~8 | 16.662 | 8 | 20 | 50 |
HSMS-G1/2-X | G1/2" | 5~10 | 20.995 | 8 | 24 | 50 |
HSMS-G1/2 | G1/2" | 6~12 | 20.995 | 8 | 24 | 50 |
HSMS-G1/2-D | G1/2" | 8~14 | 20.995 | 8 | 24 | 50 |
HSMS-G3/4-X | G3/4" | 6~12 | 26.441 | 8 | 30 | 50 |
HSMS-G3/4 | G3/4" | 8~14 | 26.441 | 8 | 30 | 50 |
HSMS-G3/4-D | G3/4" | 13~18 | 26.441 | 8 | 30 | 25 |
HSMS-G1 | G1" | 18~25 | 33.249 | 9 | 40 | 20 |
HSMS-G1-1/4 | G1-1/4" | 22~32 | 41.910 | 10 | 50 | 10 |
HSMS-G1-1/2 | G1-1/2" | 30~38 | 47.803 | 10 | 55 | 10 |
HSMS-G2 | G2" | 37~44 | 59.614 | 11 | 65 | 5 |
HSMS-N NPT制錐管螺紋
規(guī)格型號(hào) | 螺紋規(guī)格(mm) | 卡口范圍(mm) | 螺紋外徑(mm) | 螺紋長度(mm) | 扳手尺寸(mm) | 包裝單位 |
HSMS-N3/8 | NPT3/8" | 4~8 | 17.055 | 11 | 20 | 50 |
HSMS-N1/2-X | NPT1/2" | 5~10 | 21.223 | 13 | 24 | 50 |
HSMS-N1/2 | NPT1/2" | 6~12 | 21.223 | 13 | 24 | 50 |
HSMS-N1/2-D | NPT1/2" | 8~14 | 21.223 | 13 | 24 | 50 |
HSMS-N3/4-X | NPT3/4" | 6~12 | 26.568 | 13 | 30 | 50 |
HSMS-N3/4 | NPT3/4" | 8~14 | 26.568 | 13 | 30 | 50 |
HSMS-N3/4-D | NPT3/4" | 13~18 | 26.568 | 13 | 30 | 25 |
HSMS-N1 | NPT1" | 18~25 | 33.227 | 19 | 40 | 20 |
HSMS-N1-1/4 | NPT1-1/4" | 22~32 | 41.984 | 16 | 50 | 10 |
HSMS-N1-1/2 | NPT1-1/2" | 30~38 | 48.053 | 18 | 55 | 10 |
HSMS-N2 | NPT2" | 37~44 | 60.091 | 18 | 65 | 5 |
HSMS-M 公制螺紋
規(guī)格型號(hào) | 螺紋規(guī)格(mm) | 卡口范圍(mm) | 螺紋外徑(mm) | 螺紋長度(mm) | 扳手尺寸(mm) | 包裝單位 |
HSMS-M12 | M12*1.5 | 3~6.5 | 12 | 5 | 14 | 50 |
HSMS-M16 | M16*1.5 | 4~8 | 16 | 7 | 18 | 50 |
HSMS-M16-D | M16*1.5 | 5~10 | 16 | 7 | 20 | 50 |
HSMS-M18 | M18*1.5 | 5~10 | 18 | 7 | 20 | 50 |
HSMS-M20-X | M20*1.5 | 4~8 | 20 | 7 | 22 | 50 |
HSMS-M20 | M20*1.5 | 6~12 | 20 | 7 | 22 | 50 |
HSMS-M20-D | M20*1.5 | 8~14 | 20 | 7 | 24 | 50 |
HSMS-M22 | M22*1.5 | 8~14 | 22 | 7 | 24 | 50 |
HSMS-M24-X | M24*1.5 | 7~12 | 24 | 7 | 27 | 50 |
HSMS-M24 | M24*1.5 | 8~14 | 24 | 7 | 27 | 50 |
HSMS-M25-X | M25*1.5 | 8~14 | 25 | 7 | 28 | 25 |
HSMS-M25 | M25*1.5 | 10~16 | 25 | 7 | 28 | 25 |
HSMS-M25-D | M25*1.5 | 13~18 | 25 | 7 | 30 | 25 |
HSMS-M27-X | M27*2.0 | 11~16 | 27 | 8 | 30 | 25 |
HSMS-M27 | M27*2.0 | 13~18 | 27 | 8 | 30 | 25 |
HSMS-M30-X | M30*2.0 | 11~16 | 30 | 8 | 34 | 25 |
HSMS-M30 | M30*2.0 | 13~18 | 30 | 8 | 34 | 25 |
HSMS-M32-X | M32*1.5 | 13~18 | 32 | 8 | 36 | 12 |
HSMS-M32 | M32*1.5 | 15~22 | 32 | 8 | 36 | 12 |
HSMS-M32-D | M32*1.5 | 19~25 | 32 | 8 | 40 | 12 |
HSMS-M33 | M33*2.0 | 18~25 | 33 | 8 | 40 | 12 |
HSMS-M36-X | M36*2.0 | 15~22 | 36 | 8 | 40 | 9 |
HSMS-M36 | M36*2.0 | 18~25 | 36 | 8 | 40 | 9 |
HSMS-M40-X | M40*1.5 | 18~25 | 40 | 9 | 45 | 5 |
HSMS-M40 | M40*1.5 | 21~28 | 40 | 9 | 45 | 5 |
HSMS-M40-D | M40*1.5 | 22~32 | 40 | 9 | 50 | 5 |
HSMS-M42 | M42*2.0 | 22~32 | 42 | 9 | 50 | 1 |
HSMS-M48 | M48*2.0 | 22~32 | 48 | 9 | 55 | 1 |
HSMS-M50 | M50*1.5 | 32~38 | 50 | 9 | 55 | 1 |
HSMS-M56 | M56*2.0 | 32~38 | 56 | 9 | 60 | 1 |
HSMS-M60 | M60*2.0 | 37~44 | 60 | 10 | 65 | 1 |
HSMS-M63-X | M63*1.5 | 37~44 | 63 | 10 | 70 | 1 |
HSMS-M63 | M63*1.5 | 42~53 | 63 | 10 | 75 | 1 |
HSMS-M-L 加長型公制螺紋
規(guī)格型號(hào) | 螺紋規(guī)格(mm) | 卡口范圍(mm) | 螺紋外徑(mm) | 螺紋長度(mm) | 扳手尺寸(mm) | 包裝單位 |
HSMS-M12-L | M12*1.5 | 3~6.5 | 12 | 10 | 14 | 50 |
HSMS-M16-L | M16*1.5 | 4~8 | 16 | 10 | 18 | 50 |
HSMS-M16-DL | M16*1.5 | 5~10 | 16 | 10 | 20 | 50 |
HSMS-M18-L | M18*1.5 | 5~10 | 18 | 10 | 20 | 50 |
HSMS-M20-XL | M20*1.5 | 4~8 | 20 | 10 | 22 | 50 |
HSMS-M20-L | M20*1.5 | 6~12 | 20 | 10 | 22 | 50 |
HSMS-M20-DL | M20*1.5 | 8~14 | 20 | 10 | 24 | 50 |
HSMS-M22-L | M22*1.5 | 8~14 | 22 | 10 | 24 | 50 |
HSMS-M24-XL | M24*1.5 | 7~12 | 24 | 12 | 27 | 50 |
HSMS-M24-L | M24*1.5 | 8~14 | 24 | 12 | 27 | 50 |
HSMS-M25-XL | M25*1.5 | 8~14 | 25 | 12 | 28 | 25 |
HSMS-M25-L | M25*1.5 | 10~16 | 25 | 12 | 28 | 25 |
HSMS-M25-DL | M25*1.5 | 13~18 | 25 | 12 | 30 | 25 |
HSMS-M27-XL | M27*2.0 | 11~16 | 27 | 12 | 30 | 25 |
HSMS-M27-L | M27*2.0 | 13~18 | 27 | 12 | 30 | 25 |
HSMS-M30-XL | M30*2.0 | 11~16 | 30 | 12 | 34 | 25 |
HSMS-M30-L | M30*2.0 | 13~18 | 30 | 12 | 34 | 25 |
HSMS-M32-XL | M32*1.5 | 13~18 | 32 | 12 | 36 | 12 |
HSMS-M32-L | M32*1.5 | 15~22 | 32 | 12 | 36 | 12 |
HSMS-M32-DL | M32*1.5 | 19~25 | 32 | 12 | 40 | 12 |
HSMS-M33-L | M33*2.0 | 18~25 | 33 | 12 | 40 | 12 |
HSMS-M36-XL | M36*2.0 | 15~22 | 36 | 12 | 40 | 9 |
HSMS-M36-L | M36*2.0 | 18~25 | 36 | 12 | 40 | 9 |
HSMS-M40-XL | M40*1.5 | 18~25 | 40 | 15 | 45 | 5 |
HSMS-M40-L | M40*1.5 | 21~28 | 40 | 15 | 45 | 5 |
HSMS-M40-DL | M40*1.5 | 22~32 | 40 | 15 | 50 | 5 |
HSMS-M42-L | M42*2.0 | 22~32 | 42 | 15 | 50 | 1 |
HSMS-M48-L | M48*2.0 | 22~32 | 48 | 15 | 55 | 1 |
HSMS-M50-L | M50*1.5 | 32~38 | 50 | 15 | 55 | 1 |
HSMS-M56-L | M56*2.0 | 32~38 | 56 | 15 | 60 | 1 |
HSMS-M60-L | M60*2.0 | 37~44 | 60 | 15 | 65 | 1 |
HSMS-M63-XL | M63*1.5 | 37~44 | 63 | 15 | 70 | 1 |
HSMS-M63-L | M63*1.5 | 42~53 | 63 | 15 | 75 | 1 |
HSMS-P PG制螺紋
規(guī)格型號(hào) | 螺紋規(guī)格(mm) | 卡口范圍(mm) | 螺紋外徑(mm) | 螺紋長度(mm) | 扳手尺寸(mm) | 包裝單位 |
HSMS-PG7 | PG7 | 3~6.5 | 12.5 | 5 | 14 | 50 |
HSMS-PG9 | PG9 | 4~8 | 15.2 | 7 | 17 | 50 |
HSMS-PG11 | PG11 | 5~10 | 18.6 | 7 | 20 | 50 |
HSMS-PG13.5-X | PG13.5 | 4~8 | 20.4 | 7 | 22 | 50 |
HSMS-PG13.5 | PG13.5 | 6~12 | 20.4 | 7 | 22 | 50 |
HSMS-PG16-X | PG16 | 7~12 | 22.5 | 7 | 24 | 50 |
HSMS-PG16 | PG16 | 8~14 | 22.5 | 7 | 24 | 50 |
HSMS-PG21-X | PG21 | 11~16 | 28.3 | 8 | 30 | 25 |
HSMS-PG21 | PG21 | 13~18 | 28.3 | 8 | 30 | 25 |
HSMS-PG29-X | PG29 | 15~22 | 37 | 8 | 40 | 12 |
HSMS-PG29 | PG29 | 18~25 | 37 | 8 | 40 | 12 |
HSMS-PG36 | PG36 | 22~32 | 47 | 9 | 50 | 5 |
HSMS-PG42 | PG42 | 32~38 | 54 | 9 | 60 | 1 |
HSMS-PG48 | PG48 | 37~44 | 59.3 | 10 | 65 | 1 |
HSMS-P-L 加長型PG制螺紋
規(guī)格型號(hào) | 螺紋規(guī)格(mm) | 卡口范圍(mm) | 螺紋外徑(mm) | 螺紋長度(mm) | 扳手尺寸(mm) | 包裝單位 |
HSMS-PG7-L | PG7 | 3~6.5 | 12.5 | 10 | 14 | 50 |
HSMS-PG9-L | PG9 | 4~8 | 15.2 | 10 | 17 | 50 |
HSMS-PG11-L | PG11 | 5~10 | 18.6 | 10 | 20 | 50 |
HSMS-PG13.5-XL | PG13.5 | 4~8 | 20.4 | 10 | 22 | 50 |
HSMS-PG13.5 | PG13.5 | 6~12 | 20.4 | 10 | 22 | 50 |
HSMS-PG16-XL | PG16 | 7~12 | 22.5 | 10 | 24 | 50 |
HSMS-PG16-L | PG16 | 8~14 | 22.5 | 10 | 24 | 50 |
HSMS-PG21-XL | PG21 | 11~16 | 28.3 | 12 | 30 | 25 |
HSMS-PG21-L | PG21 | 13~18 | 28.3 | 12 | 30 | 25 |
HSMS-PG29-XL | PG29 | 15~22 | 37 | 12 | 40 | 12 |
HSMS-PG29-L | PG29 | 18~25 | 37 | 12 | 40 | 12 |
HSMS-PG36-L | PG36 | 22~32 | 47 | 15 | 50 | 5 |
HSMS-PG42-L | PG42 | 32~38 | 54 | 15 | 60 | 1 |
HSMS-PG48-L | PG48 | 37~44 | 59.3 | 15 | 65 | 1 |